09.00 UUR VRIJE TRAINING ZEC/SI/Volvo
10.25 UUR TIJD TRAINING ZEC/SI/Volvo
12.10 UUR 1E RACE ZEC/SI/Volvo 12 RONDEN
15.10 UUR 1E RACE ZEC/SI/Volvo 12 RONDEN
17.20 UUR 1E RACE ZEC/SI/Volvo 70 Minuten
Datum |
Circuit |
| Zondag 11 april | Zandvoort |
| Vrijdag 7 mei | Zandvoort |
| Dinsdag 6 juli | Assen |
| Zondag 8 augustus | Zandvoort |
| Zondag 5 september | Zandvoort |
| Zondag 17 oktober | Zandvoort |
| Donderdag 22 juli (training) | Spa |
| Vrijdag 23 juli (training) | Spa |
Datum |
Circuit |
| Zondag 5 april | Circuit park Zandvoort |
| Vrijdag 5 juni (Super Race Weekend) - Training | Circuit park Zandvoort |
| Zaterdag 6 juni (Super Race Weekend) | Circuit park Zandvoort |
| Zondag 7 juni (Super Race Weekend) | Circuit park Zandvoort |
| Woensdag 17 juni | Zolder (b) |
| Zaterdag 15 augustus | Circuit park Zandvoort |
| Donderdag 3 september | TT Circuit Assen |
| Vrijdag 2 oktober | Oschersleben |
| zaterdag 3 oktober | Oschersleben |
| Zaterdag 17 oktober | Circuit park Zandvoort |
Verder waren er op Woensdag 15 en donderdag 16 Juli zijn er 2 trainingsdagen gepland op Spa-Francorchamps.
Bron: DNRT
